KTA REGULER
mandiri kta reguler
adalah kredit yang diberikan kepada karyawan yang penyaluran gajinya tidak melalui Bank Mandiri.Ketentuan Kta Reguler Bank Mandiri:
1. Karyawan tetap masa kerja masa kerja min1 th
2. Usia min 21 th dan s/d lunas 55 th
3. Gaji ditransfer melalui bank (bank apa saja)
4. Minimal penghasilan 2,5 jt perbulan
5. Limit kredit 5-200 jt
6. Maks limit kredit 5 kali penghasilan atau 2,5 kali limit kartu kredit
7. Biaya kredit jika disetujui 3% (administrasi, provisi, asuransi jiwa)
8. Bisa dilunasi kapan saja sebagian atau keseluruhan (pinalty 5% dari jumlah yang akan dilunasi)
Syarat / dokumen kta reguler Bank Mandiri
1. Copy KTP, NPWP (dicopy di kertas A4, diperbesa min 150%, posisi kertas portrait, tidak dipotong)
2. Slip gaji asli
3. rek tab 3 bln terakhir (harus tercermin transaksi gaji 3 bln terakhir)
4. materai 6rb
atau
1. Copy KTP, NPWP (dicopy di kertas A4, diperbesa min 150%, posisi kertas portrait, tidak dipotong)
2. Copy Kartu Kredit
3. Tagihan Asli 1 bln
4. Materai 6rb*) Hanya untuk pemegang kartu kredit: Citibank, Standard Chartered, Mandiri, HSBC
*) Maksimal Tagihan terakhir 70% dari limit kredit
*) Tempat tinggal tidak boleh kontrak/sewa
*) Harus ada fix line(telp rumah)
*) Tempat tinggal tidak boleh kontrak/sewa
*) Harus ada fix line(telp rumah)
Tabel Angsuran KTA Reguler Mandiri Bunga 1,4%
PLAFOND | JANGKA WAKTU KREDIT | ||
1 | 2 | 3 | |
12 | 24 | 36 | |
10.000.000 | 976.101 | 560.416 | 425.886 |
15.000.000 | 1.464.152 | 840.624 | 638.829 |
20.000.000 | 1.952.203 | 1.120.832 | 851.772 |
25.000.000 | 2.440.254 | 1.401.040 | 1.064.716 |
30.000.000 | 2.928.304 | 1.681.248 | 1.277.659 |
35.000.000 | 3.416.355 | 1.961.456 | 1.490.602 |
40.000.000 | 3.904.406 | 2.241.664 | 1.703.545 |
45.000.000 | 4.392.456 | 2.521.871 | 1.916.488 |
50.000.000 | 4.880.507 | 2.802.079 | 2.129.431 |
55.000.000 | 5.368.558 | 3.082.287 | 2.342.374 |
60.000.000 | 5.856.608 | 3.362.495 | 2.555.317 |
65.000.000 | 6.344.659 | 3.642.703 | 2.768.260 |
70.000.000 | 6.832.710 | 3.922.911 | 2.981.204 |
75.000.000 | 7.320.761 | 4.203.119 | 3.194.147 |
80.000.000 | 7.808.811 | 4.483.327 | 3.407.090 |
85.000.000 | 8.296.862 | 4.763.535 | 3.620.033 |
90.000.000 | 8.784.913 | 5.043.743 | 3.832.976 |
95.000.000 | 9.272.963 | 5.323.951 | 4.045.919 |
100.000.000 | 9.761.014 | 5.604.159 | 4.258.862 |
105.000.000 | 10.249.065 | 5.884.367 | 4.471.805 |
110.000.000 | 10.737.115 | 6.164.575 | 4.684.748 |
115.000.000 | 11.225.166 | 6.444.783 | 4.897.692 |
120.000.000 | 11.713.217 | 6.724.991 | 5.110.635 |
125.000.000 | 12.201.268 | 7.005.198 | 5.323.578 |
130.000.000 | 12.689.318 | 7.285.406 | 5.536.521 |
135.000.000 | 13.177.369 | 7.565.614 | 5.749.464 |
140.000.000 | 13.665.420 | 7.845.822 | 5.962.407 |
145.000.000 | 14.153.470 | 8.126.030 | 6.175.350 |
150.000.000 | 14.641.521 | 8.406.238 | 6.388.293 |
200.000.000 | 19.522.028 | 11.208.318 | 8.517.724 |
KOEFISIEN ANGSURAN PINJAMAN | |||
JANGKA WAKTU (TAHUN) | |||
JANGKA | 1 | 2 | 3 |
KOEFISIEN | 0,09761014 | 0,056041588 | 0,042588622 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar